Size Chart

## Baby & Toddler Size Chart

| Size | Age | Height | Weight | Chest |
|------|-----|--------|--------|-------|
| Newborn | 0-1M | 17-21" (43-53cm) | 5-8 lbs (2-4kg) | 16" (41cm) |
| 0-3M | 0-3M | 21-24" (53-61cm) | 8-12 lbs (4-5kg) | 16" (41cm) |
| 3-6M | 3-6M | 24-26" (61-67cm) | 12-16 lbs (5-7kg) | 17" (43cm) |
| 6-12M | 6-12M | 26-29" (67-74cm) | 16-22 lbs (7-10kg) | 18" (46cm) |
| 12-18M | 12-18M | 29-31" (74-79cm) | 22-27 lbs (10-12kg) | 19" (48cm) |
| 18-24M | 18-24M | 31-33" (79-84cm) | 27-30 lbs (12-14kg) | 20" (51cm) |
| 2T | 2 years | 33-35" (84-89cm) | 30-33 lbs (14-15kg) | 21" (53cm) |
| 3T | 3 years | 35-38" (89-97cm) | 33-36 lbs (15-16kg) | 22" (56cm) |
| 4T | 4 years | 38-41" (97-104cm) | 36-42 lbs (16-19kg) | 23" (58cm) |

## Kids Size Chart (5-12 years)

| Size | Age | Height | Weight | Chest |
|------|-----|--------|--------|-------|
| 5 | 5 years | 41-44" (104-112cm) | 42-48 lbs (19-22kg) | 24" (61cm) |
| 6 | 6 years | 44-47" (112-119cm) | 48-57 lbs (22-26kg) | 25" (64cm) |
| 7 | 7 years | 47-50" (119-127cm) | 57-66 lbs (26-30kg) | 26" (66cm) |
| 8 | 8 years | 50-52" (127-132cm) | 66-74 lbs (30-34kg) | 27" (69cm) |

### Sizing Notes:
- All measurements are approximate
- If between sizes, we recommend sizing up for growing room
- For the best fit, measure your child and compare to the chart
- Contact us if you need help choosing the right size